とある日の
お刺身

カワハギのお刺身だったかな
奇麗ですね。
感謝してありがたくいただきます。
大納会まであとわずかです。
今年は三谷 幸喜さんがゲストにみえるのですね。
大納会ということはですね。
今年分のNISA枠が使い切れているかを今一度確認です。
息子君と家内のNISA枠は完全に使い切りました。
家内と私が一般NISA、息子君がジュニアNISAです。
高配当株とインデックス投信で枠を埋めていきました。
Marskoinは気づくと枠が22万くらい残っていました。
ということでNISA口座で指値を入れたのはこの2銘柄
5020 ENEOSホールディングスさん(配当5%弱)44,000円前後
8002 丸紅さん(配当5%弱)15万円強
先週末、ENEOSホールディングスさんは約定しておりました。
丸紅さんの約定待ちです。
果たして今日約定するか!?
Marshal 先生からいただいたコメントです。
コメントをありがとうございます!
構成銘柄が、けっこう異なりますが、自分の記憶では、以前はこちらの方が成績が良かったのに、いつの間にか逆転されていますね。
両方ともバランスよく持っていましたが、当時はまだ低迷していた総合商社とメガ損保に化けました。
構成銘柄は参考になると思います。
構成銘柄、確かに参考になりますね!
NISA枠余っている方はご参考にどうぞ^
| 2022年11月30日現在 (as of November 30, 2022) | ||
| No. | 銘柄コード (Code) |
銘柄 (Name) |
| 1 | 8308 | りそなホールディングス |
| 2 | 9101 | 日本郵船 |
| 3 | 9104 | 商船三井 |
| 4 | 8795 | T&Dホールディングス |
| 5 | 8035 | 東京エレクトロン |
| 6 | 1812 | 鹿島建設 |
| 7 | 7735 | SCREENホールディングス |
| 8 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 9 | 6178 | 日本郵政 |
| 10 | 5831 | しずおかフィナンシャルグループ |
| 11 | 3405 | クラレ |
| 12 | 8031 | 三井物産 |
| 13 | 5938 | LIXIL |
| 14 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン |
| 15 | 1911 | 住友林業 |
| 16 | 9107 | 川崎汽船 |
| 17 | 8058 | 三菱商事 |
| 18 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 19 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 20 | 7182 | ゆうちょ銀行 |
| 21 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 22 | 7181 | かんぽ生命保険 |
| 23 | 4042 | 東ソー |
| 24 | 8591 | オリックス |
| 25 | 5201 | AGC |
| 26 | 3291 | 飯田グループホールディングス |
| 27 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 28 | 3003 | ヒューリック |
| 29 | 1802 | 大林組 |
| 30 | 4188 | 三菱ケミカルグループ |
| 31 | 1925 | 大和ハウス工業 |
| 32 | 6724 | セイコーエプソン |
| 33 | 3407 | 旭化成 |
| 34 | 8331 | 千葉銀行 |
| 35 | 8750 | 第一生命ホールディングス |
| 36 | 5713 | 住友金属鉱山 |
| 37 | 6113 | アマダ |
| 38 | 6301 | 小松製作所 |
| 39 | 3436 | SUMCO |
| 40 | 4005 | 住友化学 |
| 41 | 9503 | 関西電力 |
| 42 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 43 | 8593 | 三菱HCキャピタル |
| 44 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 45 | 9831 | ヤマダホールディングス |
| 46 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 47 | 1801 | 大成建設 |
| 48 | 1878 | 大東建託 |
| 49 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール |
| 50 | 1721 | コムシスホールディングス |
| 51 | 8015 | 豊田通商 |
| 52 | 4183 | 三井化学 |
| 53 | 8304 | あおぞら銀行 |
| 54 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| 55 | 2768 | 双日 |
| 56 | 7202 | いすゞ自動車 |
| 57 | 5334 | 日本特殊陶業 |
| 58 | 4182 | 三菱瓦斯化学 |
| 59 | 9434 | ソフトバンク |
| 60 | 7751 | キヤノン |
| 61 | 3231 | 野村不動産ホールディングス |
| 62 | 7259 | アイシン |
| 63 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 64 | 8473 | SBIホールディングス |
| 65 | 7267 | 本田技研工業 |
| 66 | 6471 | 日本精工 |
| 67 | 5108 | ブリヂストン |
| 68 | 8630 | SOMPOホールディングス |
| 69 | 7272 | ヤマハ発動機 |
| 70 | 1605 | INPEX |
こちらもご参考に
日々之貯株
住民税、自動車税、固定資産税のお支払いはLINE Payの請求書払いがおすすめ。
手軽で簡単なうえに、LINEポイントが貯まる。
LINEポイントはLINE証券の株購入に充てられますよ!!


