とある日の
湯葉

腕の立つ料理人が作ると
湯葉の刺身として旨い酒のつまみになります。
熱燗が合う季節ですね~
2024年から始まる新NISAが楽しみですね。
2024年から全力買いしていきます笑
楽しみな一方、何を買うか戦略が必要です。
インデックスファンドを買うか、高配当株を買うか。
高配当株を買うのであれば何を買うか。
これは新NISAを待たずして、今でも追加で何を買うかなかなか悩みますね
Marshal 先生からいただいたコメントです。
コメントをありがとうございます!!
日本の高配当株50選ファンドですが、分配金利回り 5.01% と、けっこう優秀ですね。
おお~面白いですね。
1489自体を買うというよりは
組入銘柄情報を見入ってしまいます。
経費率0.28%取られますしね。
で
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信の組入銘柄は!?
| 2022年11月30日現在 (as of November 30, 2022) | ||
| No. | 銘柄コード (Code) |
銘柄 (Name) |
| 1 | 2914 | 日本たばこ産業 |
| 2 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ |
| 3 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 4 | 6178 | 日本郵政 |
| 5 | 4502 | 武田薬品工業 |
| 6 | 9434 | ソフトバンク |
| 7 | 9104 | 商船三井 |
| 8 | 5401 | 日本製鉄 |
| 9 | 5411 | JFEホールディングス |
| 10 | 8053 | 住友商事 |
| 11 | 8031 | 三井物産 |
| 12 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| 13 | 9101 | 日本郵船 |
| 14 | 8001 | 伊藤忠商事 |
| 15 | 8604 | 野村ホールディングス |
| 16 | 8766 | 東京海上ホールディングス |
| 17 | 8308 | りそなホールディングス |
| 18 | 8058 | 三菱商事 |
| 19 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
| 20 | 5201 | AGC |
| 21 | 5020 | ENEOSホールディングス |
| 22 | 1605 | INPEX |
| 23 | 8601 | 大和証券グループ本社 |
| 24 | 8795 | T&Dホールディングス |
| 25 | 1928 | 積水ハウス |
| 26 | 8630 | SOMPOホールディングス |
| 27 | 5406 | 神戸製鋼所 |
| 28 | 5108 | ブリヂストン |
| 29 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホール |
| 30 | 4005 | 住友化学 |
| 31 | 7751 | キヤノン |
| 32 | 2768 | 双日 |
| 33 | 4183 | 三井化学 |
| 34 | 4188 | 三菱ケミカルグループ |
| 35 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディン |
| 36 | 8304 | あおぞら銀行 |
| 37 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ |
| 38 | 5019 | 出光興産 |
| 39 | 6113 | アマダ |
| 40 | 5214 | 日本電気硝子 |
| 41 | 6724 | セイコーエプソン |
| 42 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ |
| 43 | 7762 | シチズン時計 |
| 44 | 4208 | UBE |
| 45 | 1808 | 長谷工コーポレーション |
| 46 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 47 | 4061 | デンカ |
| 48 | 8628 | 松井証券 |
| 49 | 4631 | DIC |
おお
そう来るか。。
自分の視野に入っていない銘柄が面白い!
野村ホールディングス 配当利回り5.1%超え
三井住友トラスト・ホールディングス 配当利回り4.3%
NIPPON EXPRESSホールディングス 配当利回り5%超え
日本電気硝子 配当利回り5%弱
UBE 配当利回り5.1%超え
日本軽金属ホールディングス 配当利回り5.7%超え
などなど
今後の参考にさせていただきます!!
日々是貯株!
LINEポイントが使えるのが魅力のLINE証券
税金の支払いで貯めたLINEポイントが使える!!
【Bizカード】
年会費無料でビジネスカード屈指の1%ポイント還元。
Web明細編集機能もすごい!!


